Čoko-koko cheesecake - 9 porcí
BezCucrew vede spor, jestli se tento cheesecake má jmenovat BOUNTY nebo ČOKO-KOKO. Co myslíte?
Energetická hodnota | 1781 kJ / 414 kcal |
Tuky | 39,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 23,3 g |
Sacharidy | 13,3 g |
- z toho cukry | 2,7 g |
Bílkoviny | 8,5 g |
Sůl | 0,2 g |
3. Vejce; 7. Mléko; 8. Skořápkové plody; může obsahovat stopy dalších alergenů